“`html
28 Ekim 2025 Tarihli AFAD Son Depremler ve Kandilli Son Dakika Deprem Raporu
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:07:05 28-10-2025 | 39,19528 | 28,25167 | 7 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:02:48 28-10-2025 | 39,14667 | 28,25444 | 10,72 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:18 27-10-2025 | 39,22 | 28,12028 | 7 | 3,0 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:06 27-10-2025 | 39,20778 | 28,13389 | 7 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:58:12 27-10-2025 | 39,19361 | 28,20722 | 7 | 2,1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:57:36 27-10-2025 | 39,17306 | 28,15361 | 7 | 2,2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:55:30 27-10-2025 | 39,18694 | 28,26028 | 5,36 | 2,5 |
| Ormanici-Sındırgı (Balıkesir) | 06:09:44 27-10-2025 | 39,1817 | 28,1253 | 5,4 | 1,8 |
| KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:07:05 28-10-2025 | 39,19528 | 28,25167 | 7 | 2,9 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 00:02:48 28-10-2025 | 39,14667 | 28,25444 | 10,72 | 3,4 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:59:18 27-10-2025 | 39,22 | 28,12028 | 7 | 3,0 |
| More entries follow… |
“`
Bu içerikte deprem bilgileri, okunabilirliği artıracak şekilde dizilmiştir. Okuyucular, depremlerin tarih ve yer bilgilerini kolaylıkla takip edebilirken, SEO uyumluluğu için alan adları ve bağlantılar gibi temel bilgiler de etkin bir şekilde kullanılmaktadır.