“`html

Gün içinde peş peşe meydana gelen depremler, halkı endişeye sevk ediyor. Son dakika deprem bilgileri ve gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen her sarsıntıyı detaylarıyla kaydederek güncel depremler listesini kamuoyuyla paylaşıyor. Bu listede depremin merkez üssü, zamanı, derinliği, tahmin edilen şiddeti ve büyüklüğü gibi önemli bilgiler yer alıyor. Peki, bugün yeni bir deprem oldu mu? İşte son dakika bilgiler ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nden güncel depremler…

EN SON DEPREM NEREDE MEYDANA GELDİ?
AFAD’a göre, bugün saat 17:06’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 10.98 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER VERİLERİ
| Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 18:29:51 | 7.0 | ML | 0.9 | Delice (Kırıkkale) |
| 2025-10-04 18:22:30 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-04 18:21:04 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-04 18:20:21 | 7.11 | ML | 1.2 | Delice (Kırıkkale) |
| 2025-10-04 18:14:36 | 6.99 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-10-04 18:10:31 | 10.31 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-04 18:10:25 | 6.97 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-10-04 18:09:38 | 14.04 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) |
| 2025-10-04 18:07:27 | 6.3 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-04 18:05:00 | 7.02 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.04 18:52:44 38.7740 26.4038 10.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.04 18:29:51 39.8870 33.9443 6.9 -.- 1.4 -.- HEREKLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2025.10.04 18:14:36 39.4453 28.1592 8.8 -.- 1.9 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.10.04 18:10:31 39.2482 28.9412 8.0 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.04 18:09:37 40.8237 31.8352 11.2 -.- 1.4 -.- SEMERCILER-(BOLU) İlksel
2025.10.04 17:57:34 37.3252 30.2622 16.6 -.- 1.8 -.- URKUTLU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2025.10.04 17:50:41 36.5843 25.9550 19.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.04 17:43:34 39.2267 28.1475 14.5 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.04 17:41:16 39.2445 28.9350 5.5 -.- 2.3 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.04 17:39:10 39.1618 28.2140 14.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
“`